Bảng giá chăn ga gối đệm Everon các mẫu mới nhất 2019
0 Bình luận / 1094 Lượt xemVới nhiều sản phẩm thương hiệu Everon đa dạng, Đệm Xinh mang tới bảng giá chăn ga gối đệm Everon khác nhau phù hợp cho từng nhu cầu của cá nhân khách hàng/đơn vị.
Hoạt động trong suốt thời gian từ năm 2012, Đệm Xinh là hệ thống chăn ga gối đệm chính hãng, cao cấp, uy tín, chất lượng được đông đảo khách hàng lựa chọn sử dụng.
Với hệ thống 14 Showroom tại Hà Nội và mong muốn đem đến sản phẩm chất lượng và tốt cho sức khỏe. Đệm Xinh liên tục cập nhật Giá Everon: Bảng giá chăn ga gối everon, Bảng giá đệm everon.
Nội dung chính
I, Bảng giá chăn ga gối Everon ( Giá Niêm Yết chưa áp dụng khuyến mại)
1, BẢNG GIÁ EVERON PRINT NĂM
Sản phẩm | Kích cỡ | EP-1810 | EP-1812 | EP-1817 | EP-1818 |
Vỏ chăn | 160*200 | 1,265,000 | 1,826,000 | 880,000 | 1,012,000 |
180*200 | 1,397,000 | 1,837,000 | 1,023,000 | 1,166,000 | |
200*220 | 1,694,000 | 2,167,000 | 1,210,000 | 1,430,000 | |
Chăn hè | 180*220 | 1,771,000 | 2,431,000 | 1,375,000 | 1,628,000 |
200*220 | 1,947,000 | 2,453,000 | 1,507,000 | 1,793,000 | |
Chăn bốn mùa | 200*220 | 1,914,000 | 2,387,000 | 1,419,000 | 1,639,000 |
Ga phủ | 120*190 | 1,507,000 | 2,123,000 | 1,232,000 | 1,408,000 |
150*190 | 1,694,000 | 2,200,000 | 1,364,000 | 1,485,000 | |
160*200 | 1,815,000 | 2,266,000 | 1,507,000 | 1,650,000 | |
180*200 | 1,991,000 | 2,354,000 | 1,650,000 | 1,881,000 | |
200*220 | 2,233,000 | 2,695,000 | 1,881,000 | 2,255,000 | |
Ga chun chần | 120*190 | 946,000 | 1,100,000 | 748,000 | 847,000 |
150*190 | 1,100,000 | 1,199,000 | 858,000 | 968,000 | |
160*200 | 1,298,000 | 1,353,000 | 935,000 | 1,056,000 | |
180*200 | 1,353,000 | 1,452,000 | 1,045,000 | 1,177,000 | |
200*220 | 1,584,000 | 1,793,000 | 1,210,000 | 1,375,000 | |
Ga chun | 120*190 | 627,000 | 737,000 | 484,000 | 572,000 |
150*190 | 759,000 | 858,000 | 550,000 | 649,000 | |
160*200 | 792,000 | 935,000 | 572,000 | 682,000 | |
180*200 | 869,000 | 1,034,000 | 660,000 | 781,000 | |
200*220 | 1,034,000 | 1,276,000 | 781,000 | 924,000 | |
Vỏ gối | 35*50 | 154,000 | 209,000 | 143,000 | 165,000 |
45*45 | 132,000 | 165,000 | 110,000 | 132,000 | |
45*65 | 220,000 | 275,000 | 176,000 | 209,000 | |
Vỏ gối ôm | 60*80 | 176,000 | 209,000 | 143,000 | 176,000 |
80*100 | 231,000 | 275,000 | 187,000 | 231,000 | |
Bộ chăn ga (1 ga phủ + 1 vỏ chăn 200*220 + 2 vỏ gối 45*65) | 150*190 | 3,828,000 | 4,917,000 | 2,926,000 | 3,333,000 |
160*200 | 3,949,000 | 4,983,000 | 3,069,000 | 3,498,000 | |
180*200 | 4,125,000 | 5,071,000 | 3,212,000 | 3,729,000 | |
200*220 | 4,367,000 | 5,412,000 | 3,443,000 | 4,103,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
2, BẢNG GIÁ EVERON SOLID
Sản phẩm | Kích cỡ | ES-1801 | ES-1802 | ES-1803 | ES-1804 | ES-1805 |
Vỏ chăn | 160*200 | 1,309,000 | 1,463,000 | 1,221,000 | 1,562,000 | 1,397,000 |
180*200 | 1,441,000 | 1,606,000 | 1,386,000 | 1,716,000 | 1,551,000 | |
200*220 | 1,628,000 | 1,760,000 | 1,540,000 | 1,936,000 | 1,738,000 | |
Chăn hè | 180*220 | 1,639,000 | 1,760,000 | 1,661,000 | 1,892,000 | 1,606,000 |
200*220 | 1,793,000 | 1,914,000 | 1,815,000 | 2,035,000 | 1,771,000 | |
Chăn bốn mùa | 200*220 | 1,848,000 | 1,969,000 | 1,749,000 | 2,156,000 | 1,947,000 |
Ga phủ | 120*190 | 1,518,000 | 1,452,000 | 1,463,000 | 1,804,000 | 1,518,000 |
150*190 | 1,683,000 | 1,606,000 | 1,617,000 | 1,969,000 | 1,672,000 | |
160*200 | 1,837,000 | 1,760,000 | 1,771,000 | 2,123,000 | 1,826,000 | |
180*200 | 1,991,000 | 1,914,000 | 1,925,000 | 2,288,000 | 1,980,000 | |
200*220 | 2,244,000 | 2,167,000 | 2,178,000 | 2,552,000 | 2,244,000 | |
Ga chun chần | 120*190 | 858,000 | 847,000 | 858,000 | 858,000 | 880,000 |
150*190 | 979,000 | 968,000 | 979,000 | 979,000 | 1,001,000 | |
160*200 | 1,067,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,089,000 | |
180*200 | 1,177,000 | 1,166,000 | 1,177,000 | 1,177,000 | 1,199,000 | |
200*220 | 1,364,000 | 1,353,000 | 1,364,000 | 1,364,000 | 1,397,000 | |
Ga chun | 120*190 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 528,000 |
150*190 | 616,000 | 616,000 | 616,000 | 616,000 | 616,000 | |
160*200 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | |
180*200 | 748,000 | 748,000 | 748,000 | 748,000 | 748,000 | |
200*220 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | |
Vỏ gối | 35*50 | 154,000 | 143,000 | 154,000 | 198,000 | 154,000 |
45*45 | 154,000 | 176,000 | 143,000 | 220,000 | 209,000 | |
45*65 | 264,000 | 242,000 | 220,000 | 308,000 | 286,000 | |
Vỏ gối ôm | 60*80 | 198,000 | 209,000 | 264,000 | 319,000 | 176,000 |
80*100 | 253,000 | 264,000 | 319,000 | 385,000 | 231,000 | |
Bộ chăn ga (1 ga phủ + 1 vỏ chăn 200*220 + 2 vỏ gối 45*65) | 150*190 | 3,839,000 | 3,850,000 | 3,597,000 | 4,521,000 | 3,982,000 |
160*200 | 3,993,000 | 4,004,000 | 3,751,000 | 4,675,000 | 4,136,000 | |
180*200 | 4,147,000 | 4,158,000 | 3,905,000 | 4,840,000 | 4,290,000 | |
200*220 | 4,400,000 | 4,411,000 | 4,158,000 | 5,104,000 | 4,554,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
3, BẢNG GIÁ BỘ EVERON SET
Sản phẩm | Kích cỡ | ES-1838 | ES-1839 | ES-1840 | ES-1841 | ES-1842 | Ghi chú |
Bộ ga phủ (01 ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65 + 02 vỏ gối tựa 45*45 + 01 vỏ gối ôm 60*80/80*100) | 150*190 | 4,466,000 | 5,313,000 | 4,202,000 | 4,323,000 | 4,257,000 | Vỏ gối ôm 60*80 |
160*200 | 4,631,000 | 5,522,000 | 4,367,000 | 4,499,000 | 4,422,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |
180*200 | 4,774,000 | 5,687,000 | 4,510,000 | 4,653,000 | 4,554,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |
200*220 | 5,005,000 | 5,951,000 | 4,730,000 | 4,884,000 | 4,774,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |
Bộ ga chun chần (01 ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65) | 150*190 | 3,421,000 | 4,015,000 | 3,124,000 | 3,168,000 | 3,245,000 | |
160*200 | 3,509,000 | 4,103,000 | 3,201,000 | 3,245,000 | 3,322,000 | ||
180*200 | 3,608,000 | 4,224,000 | 3,300,000 | 3,355,000 | 3,410,000 | ||
200*220 | 3,784,000 | 4,433,000 | 3,465,000 | 3,531,000 | 3,575,000 | ||
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
4, BẢNG GIÁ ARTEMIS SOLID
Sản phẩm | Kích cỡ | AS-1801 | AS-1802 | AS-1803 | AS-1804 | AS-1805 |
Bộ chăn ga: 01 Chăn bốn mùa 220*240 + 01 Ga phủ/1 Ga chun chần + 04 Vỏ gối 50*70 + 02 Vỏ gối tựa 50*50 + 01 Vỏ gối ôm 60*80/80*100 | Bộ ga phủ 160*200 | 16,786,000 | 14,267,000 | 12,848,000 | 16,676,000 | 12,507,000 |
Bộ ga phủ 180*200 | 17,127,000 | 14,597,000 | 13,189,000 | 16,995,000 | 12,870,000 | |
Bộ ga phủ/ga chun chần 200*220 | 15,488,000 | 13,200,000 | 11,990,000 | 15,939,000 | 11,858,000 |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
Ghi chú: * Bộ 160*200 bao gồm 1 ga phủ 160*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 60*80. * Bộ 180*200 bao gồm 1 ga phủ 180*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100. * Bộ 200*220 bao gồm 1 ga chun chần 200*220 (riêng AS1807 và AS1808 là Ga phủ 200*220) + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100.
5, BẢNG GIÁ ARTEMIS PRINT
Sản phẩm | Kích cỡ | AP-1810 | AP-1811 |
Bộ chăn ga: 01 Chăn bốn mùa 220*240 + 01 Ga phủ/1 Ga chun chần + 04 Vỏ gối 50*70 + 02 Vỏ gối tựa 50*50 + 01 Vỏ gối ôm 60*80/80*100 | Bộ ga phủ 160*200 | 9,878,000 | 12,265,000 |
Bộ ga phủ 180*200 | 10,175,000 | 12,628,000 | |
Bộ ga chun chần 200*220 | 9,614,000 | 12,034,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) | |||
Ghi chú: | |||
* Bộ 160*200 bao gồm 1 ga phủ 160*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 60*80. | |||
* Bộ 180*200 bao gồm 1 ga phủ 180*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100. | |||
* Bộ 200*220 bao gồm 1 ga chun chần 200*220 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100. |
6. BẢNG GIÁ TOPPER
Sản phẩm | Kích cỡ | Easy care (mỏng) | Extra comfort (dày) |
Topper | 160*200 | 1,342,000 | 1,848,000 |
180*200 | 1,474,000 | 2,035,000 | |
200*220 | 1,749,000 | 2,409,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
7. BẢNG GIÁ BỘ CHĂN LÔNG VŨ
Sản phẩm | Kích cỡ | PL-1806 | PL-1807 | PL-1808 | PL-1809 |
Bộ chăn lông vũ (bao gồm: 01 chăn đông 200*220 + 01 ga chun + 02 vỏ gối 50*70) | 160*200 | 7,733,000 | 7,733,000 | 7,733,000 | 7,733,000 |
180*200 | 7,931,000 | 7,931,000 | 7,931,000 | 7,931,000 | |
200*220 | 8,261,000 | 8,261,000 | 8,261,000 | 8,261,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
8. BẢNG GIÁ BỘ SUMMER SET
Sản phẩm | Kích cỡ | SM-1803 | SM-1804 |
Bộ mùa hè (01 ga chun + 01 chăn hè 180*220 + 02 vỏ gối 45*65) | 150*190 | 2,310,000 | 2,310,000 |
160*200 | 2,310,000 | 2,310,000 | |
180*200 | 2,310,000 | 2,310,000 | |
200*220 | 2,420,000 | 2,420,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
9. BẢNG GIÁ EVERON LITE
Sản phẩm | Kích cỡ | EVE-1710 | EVE-1711 | EVE-1712 | EVE-1715 | EVE-1716 | EVE-1717 | EVE-1718 | Ghi chú |
Bộ ga chun ( Bao gồm: 01 ga chun + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm) | 160*200 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,397,000 | Vỏ gối ôm 60*80 |
180*200 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,540,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |
200*220 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,628,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |
Chăn bốn mùa | 200*220 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,145,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) | |||||||||
Sản phẩm | Kích cỡ | EVS-1701 | EVS-1702 | EVS-1703 | EVS-1704 | EVS-1705 | Ghi chú | ||
Bộ ga chun chần ( Bao gồm: 01 ga chun chần + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm) | 160*200 | 1,804,000 | 1,903,000 | 1,518,000 | 1,925,000 | 1,749,000 | Vỏ gối ôm 60*80 | ||
180*200 | 1,980,000 | 2,090,000 | 1,650,000 | 2,123,000 | 1,914,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |||
200*220 | 2,189,000 | 2,321,000 | 1,832,600 | 2,354,000 | 2,123,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |||
Chăn bốn mùa | 200*220 | 2,244,000 | 2,244,000 | 2,475,000 | 2,464,000 | 2,321,000 | |||
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
II, Bảng giá Đệm Everon
1, BẢNG GIÁ ĐỆM LÒ XO EVERON
Sản phẩm | Kích cỡ | EVE-1710 | EVE-1711 | EVE-1712 | EVE-1715 | EVE-1716 | EVE-1717 | EVE-1718 | Ghi chú |
Bộ ga chun ( Bao gồm: 01 ga chun + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm) | 160*200 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,397,000 | Vỏ gối ôm 60*80 |
180*200 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,540,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |
200*220 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,628,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |
Chăn bốn mùa | 200*220 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,145,000 | |
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) | |||||||||
Sản phẩm | Kích cỡ | EVS-1701 | EVS-1702 | EVS-1703 | EVS-1704 | EVS-1705 | Ghi chú | ||
Bộ ga chun chần ( Bao gồm: 01 ga chun chần + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm) | 160*200 | 1,804,000 | 1,903,000 | 1,518,000 | 1,925,000 | 1,749,000 | Vỏ gối ôm 60*80 | ||
180*200 | 1,980,000 | 2,090,000 | 1,650,000 | 2,123,000 | 1,914,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |||
200*220 | 2,189,000 | 2,321,000 | 1,832,600 | 2,354,000 | 2,123,000 | Vỏ gối ôm 80*100 | |||
Chăn bốn mùa | 200*220 | 2,244,000 | 2,244,000 | 2,475,000 | 2,464,000 | 2,321,000 | |||
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) |
2, BẢNG GIÁ ĐỆM BÔNG ÉP EVERON
Sản Phẩm | Độ dày (cm) | 120 x 190 | 150 x 190 | 160 x 195 | 160 x 200 | 180 x 200 | 200*220 |
ĐỆM BÔNG ÉP | 5cm | 2.310.000 | 2.670.000 | 2.880.000 | 2.960.000 | 3.300.000 | 4.477.000 |
9cm | 2.850.000 | 3.480.000 | 3.770.000 | 3.860.000 | 4.270.000 | 5.840.000 | |
15cm | 4.410.000 | 5.330.000 | 5.750.000 | 5.910.000 | 6.600.000 | 8.127.000 | |
18cm | 4.950.000 | 6.080.000 | 6.570.000 | 6.740.000 | 7.500.000 | 9.268.000 | |
Đệm than hoạt tính | 11cm | 5.170.000 | 6.010.000 | 6.570.000 | 6.670.000 | 7.450.000 | 10.089.000 |
*Lưu ý: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với kích thước trên. |
3. BẢNG GIÁ RUỘT CHĂN, RUỘT GỐI EVERON
RUỘT GỐI | ||||
SẢN PHẨM | KT (cm) | GIÁ | ||
Ruột gối baby | 25 x 45 | 70,000 | ||
Ruột gối tựa | 45 x 45 | 100,000 | ||
Ruột gối tựa | 70 x 80 | 190,000 | ||
Ruột gối tựa vuông, tròn, tim | 50 x 50 | 115,000 | ||
Ruột gối trẻ em | 35 x 50 | 95,000 | ||
Ruột gối mỏng | 45 x 65 | 150,000 | ||
Ruột gối dày | 45 x 65 | 160,000 | ||
Ruột gối chống ngáy | 45 x 65 | 185,000 | ||
Ruột gối xuất khẩu | 45 x 65 | 325,000 | ||
Ruột gối xuất khẩu | 50 x 70 | 370,000 | ||
Ruột gối ôm | 60 x 80 | 175,000 | ||
Ruột gối ôm | 80 x 100 | 280,000 | ||
KT (cm) | RUỘT CHĂN | |||
DÀY | MỎNG | XUẤT KHẨU | INVISTA | |
160 x 200 | 640 | 590 | 1.240.000 | |
180 x 200 | 710 | 650 | 1.320.000 | |
200 x 220 | 835 | 770 | 1.590.000 | 1.990.000 |
220 x 240 | 2.255.000 |
Lưu Ý: Bảng giá trên là giá niêm yết của nhà sản xuất, chưa trừ % chiết khấu trong các chương trình khuyến mại cụ thể tại Đệm Xinh. Bảng giá được áp dụng tại thời điểm bài viết được cập nhật.
Tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm chăn ga gối đệm Everon trong nước Để nhận được những hỗ trợ về bảng giá Đệm Everon hay chăn ga gối nhanh nhất, quý khách có thể:
- Truy cập trực tiếp vào Website: https://demxinh.vn
- Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/www.demxinh.vn/
- Liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng: 1800 1051 để được hỗ trợ trực tiếp
Đệm Xinh cam kết với khách hàng
➤ 100% các sản phẩm là hàng chính hãng, chế độ bảo hành chính hãng.
➤ Giá cả cạnh tranh, các chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục để bạn có cơ hội mua chăn ga gối đệm với mức giá KHÔNG TƯỞNG.
➤ Miễn phí đổi trả sản phẩm trong 30 ngày đầu mua hàng.
➤ Mua hàng trả góp với lãi suất 0%.
➤ Bảo hành dài hạn lên tới 20 năm.
➤ Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội (bán kính 20km) và hỗ trợ vận chuyển hàng trên toàn quốc.
Trả lời